Actualités
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Article Précédent < > Article suivant
Calcul des indemnités kilométriques voiture
Vendredi 29 Avril 2011*Extrait du barème des indemnités kilométriques (Bulletin officiel des impôts N° 15 du 12 février 2009, référence 5F-6-09), exprimé en euros par kilomètres, d = distance parcourue
Barème applicable aux voitures
| Puissance fiscale | d = 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | d = 20 001 km |
| 3 cv | d x 0,387 | (d x 0,232) + 778 | d x 0,271 |
| 4 cv | d x 0,466 | (d x 0,262) +1020 | d x 0,313 |
| 5 cv | d x 0,512 | (d x 0,287) + 1 123 | d x 0,343 |
| 6 cv | d x 0,536 | d x 0,301) + 1 178 | d x 0,360 |
| 7 cv | d x 0,561 | (d x 0,318) + 1218 | d x 0,379 |
| 8 cv | d x 0,592 | (d x 0,337) + 1 278 | d x 0,401 |
| 9 cv | d x 0,607 | (d x 0,352) + 1 278 | d x 0,416 |
| 10 cv | d x 0,639 | (d x 0,374) + 1 323 | d x 0,440 |
| 11 cv | d x 0,651 | (d x 0,392) + 1 298 | d x 0,457 |
| 12 cv | d x 0,685 | (d x 0,408) + 1 383 | d x 0,477 |
| 13 cv et plus | d x 0,697 | (d x 0,424) + 1 363 | d x 0,492 |
Barème applicable aux motos
| Puissance fiscale | d = 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | d = 6 001 km |
| 1 et 2 cv | d x 0,318 | (d x 0,080) +714 | d x 0,199 |
| 3 à 5 cv | d x 0,378 | (d x 0,066) + 936 | d x 0,222 |
| > 5 cv | d x 0,489 | (d x 0,063) + 1 278 |
d x 0,276
|


































